Home › Uttar Pradesh › Uttar Pradesh Chief Minister and Ministers 2026
Uttar Pradesh Chief Minister and Ministers 2026
| Office | Name | Portfolios | Phone numbers |
|---|
| Governor | Anandiben Patel | | |
| Chief Minister | Yogi Adityanath | Home Affairs; Appointment & Personnel; General Administration; Cabinet Affairs; Information & Public Relations; Housing; Revenue; Mining & Geology; Institutional Finance; Planning; Programme Implementation; Relief & Rehabilitation; Protocol; Sainik Welfare; Prantiya Raksha Dal; Civil Aviation; Law; Food Security & Drug Administration; Other departments not allotted to any minister | Office 0522-2236838 |
| Deputy Chief Minister | Keshav Prasad Maurya | Minister of Rural Development; Minister of Food Processing; Minister of Entertainment Tax | Mobile 9415235082 |
| Deputy Chief Minister | Brajesh Pathak | Minister of Health & Family Welfare; Minister of Medical Education; Minister of Maternity & Child Welfare | Mobile 9868180000 |
Cabinet Ministers
| Minister | Portfolios | Phone numbers |
|---|
| Suresh Kumar Khanna | Minister of Finance; Minister of Parliamentary Affairs | Mobile 9415029539 |
| Surya Pratap Shahi | Minister of Agriculture; Minister of Agricultural Education & Research | Mobile 9415022598 |
| Swatantra Dev Singh | Minister of Jal Shakti; Minister of Disaster Management | Mobile 9415153431 |
| Baby Rani Maurya | Minister of Women Development; Minister of Child Development & Nutrition | Mobile 9412260004 |
| Laxmi Narayan Chaudhary | Minister of Sugarcane Development & Sugar Mills | |
| Jaiveer Singh | Minister of Tourism; Minister of Culture | |
| Dharmpal Singh | Minister of Animal Husbandry & Dairying; Minister of Political Pension | |
| Om Prakash Rajbhar | Minister of Minority Welfare; Minister of Haj & Wakf; Minister of Panchayati Raj | Mobile 9129312121 |
| Nand Gopal Gupta | Minister of Industrial Development; Minister of Export Promotion; Minister of NRI & Investment Promotion | Mobile 9839609501 |
| Anil Rajbhar | Minister of Labour & Employment | Mobile 9956494225 |
| Rakesh Sachan | Minister of; Minister of Khadi & Village Industries; Minister of Sericulture Industries; Minister of Textiles & Handlooms | Mobile 9013180267 |
| A. K. Sharma | Minister of Urban Development; Minister of Urban Employment & Poverty Alleviation; Minister of Energy & Additional sources of Energy | Mobile 8929127971 |
| Yogendra Upadhyaya | Minister of Higher Education | Mobile 9412260666 |
| Sunil Sharma | Minister of Electronics & Information Technology | Mobile 9312024862 |
| Anil Kumar | Minister of Science & Technology | Mobile 9415607560 |
| Ashish Patel | Minister of Technical Education; Minister of Consumer Protection | Mobile 9936432666 |
| Sanjay Nishad | Minister of Fisheries | Mobile 9415261898 |
| Dara Singh Chauhan | Minister of Prisons | Mobile 9473934999 |
| Bhupendra Chaudhary | Minister of Micro Small and Medium Enterprises | |
| Manoj Kumar Pandey | Minister of Food and Logistics, Civil Supplies | Mobile 9415034600 |
Ministers of State (Independent Charge)
| Minister | Portfolios | Phone numbers |
|---|
| Nitin Agrawal | Minister of Excise & Liquor Prohibition | Mobile 9839721000 |
| Kapil Dev Agarwal | Minister of Vocational Education & Skill Development | Mobile 9837067089 |
| Ravindra Jaiswal | Minister of Stamp, Court Fees & Registration | Mobile 8765955087 |
| Sandeep Singh | Minister of Basic Education | Mobile 7309480000 |
| Gulabo Devi | Minister of Secondary Education | |
| Girish Yadav | Minister of Sports & Youth Affairs | Mobile 9415287591 |
| Dharmveer Prajapati | Minister of Civil Defence & Home Guards | Mobile 9412372850 |
| Asim Arun | Minister of Social Welfare; Minister of SC/ST Welfare | Mobile 9793641114 |
| Jayendra Pratap Singh Rathore | Minister of Co-operation | Mobile 9415035150 |
| Daya Shankar Singh | Minister of Transport | Mobile 9415026384 |
| Narendra Kumar Kashyap | Minister of Backward Classes Welfare; Minister of Disabled Empowerment | Mobile 9412219385 |
| Dinesh Pratap Singh | Minister of Horticulture; Minister of Agricultural Exports, Marketing & Foreign Trade | Mobile 9839577777 |
| Arun Saxena | Minister of Environment & Forest; Minister of Zoological Garden & Climate Change | |
| Daya Shankar Mishra | Minister of AYUSH; Minister of state in Food Security & Drug Administration | Mobile 9415343480 |
| Ajit Singh Pal | Minister of Food Security and Drug Administration | Mobile 6389895344 |
| Somendra Tomar | Minister of Political Pension, Sainik Welfare and P.R.D. | Mobile 9897100201 |
Ministers of State
| Minister | Portfolios | Phone numbers |
|---|
| Mayankeshwar Singh | Minister of Parliamentary Affairs; Minister of Medical Education; Minister of Health & Family Welfare; Minister of Maternity & Child Welfare | Mobile 9554684345 |
| Dinesh Khatik | Minister of Jal Shakti | |
| Sanjiv Gond | Minister of Social Welfare; Minister of SC/ST Welfare | |
| Baldev Singh Aulakh | Minister of Agriculture; Minister of Agricultural Education & Research | Mobile 9690788501 |
| Jaswant Saini | Minister of Parliamentary Affairs; Minister of Industrial Development | Mobile 9759562474 |
| Ramakesh Nishad | Minister of Jal Shakti | Mobile 9450230315 |
| Manohar Lal Panth | Minister of Labour & Employment | |
| Sanjay Singh Gangwar | Minister of Sugarcane Development & Sugar Mills | Mobile 9412297133 |
| Brijesh Singh | Minister of Public Works Department | Mobile 8795649494 |
| Krishnapal Malik | Minister of Environment & Forest; Minister of Zoological Garden & Climate Change | |
| Suresh Rahi | Minister of Prisons | Mobile 8887150947 |
| Pratibha Shukla | Minister of Women & Child Development | Mobile 8887151006 |
| Rakesh Rathour | Minister of Urban Development; Minister of Urban Employment & Poverty Alleviation | Mobile 9415565266 |
| Rajani Tiwari | Minister of Higher Education | Mobile 8765954853 |
| Satish Chandra Sharma | Minister of Food & Civil Supplies | Mobile 9838362626 |
| Danish Azad Ansari | Minister of Minority Affairs; Minister of Haj & Wakf | Mobile 9839151947 |
| Vijay Laxmi Gautam | Minister of Rural Development | Mobile 9984935950 |
| Krishna Paswan | Minister of Animal Husbandry and Dairy Development | Mobile 8765954942 |
| Kailash Singh Rajput | Minister of Energy, Additional Sources of Energy | |
| Surender Diler | Minister of Revenue | Mobile 9068885544 |
| Hans Raj Vishwakarma | Minister of Micro, Small & Medium Enterprises | Mobile 9415390841 |