Home › Uttar Pradesh › Government of Uttar Pradesh: Governor, Chief Minister, Ministers and MPs
Government of Uttar Pradesh: Governor, Chief Minister, Ministers and MPs
| Office | Name | Portfolios | Phone numbers |
|---|
| Governor | Anandiben Patel | | |
| Chief Minister | Yogi Adityanath | Home Affairs; Appointment & Personnel; General Administration; Cabinet Affairs; Information & Public Relations; Housing; Revenue; Mining & Geology; Institutional Finance; Planning; Programme Implementation; Relief & Rehabilitation; Protocol; Sainik Welfare; Prantiya Raksha Dal; Civil Aviation; Law; Food Security & Drug Administration; Other departments not allotted to any minister | Office 0522-2236838 |
| Deputy Chief Minister | Keshav Prasad Maurya | Minister of Rural Development; Minister of Food Processing; Minister of Entertainment Tax | Mobile 9415235082 |
| Deputy Chief Minister | Brajesh Pathak | Minister of Health & Family Welfare; Minister of Medical Education; Minister of Maternity & Child Welfare | Mobile 9868180000 |
Uttar Pradesh on MyGov
The Uttar Pradesh government asks citizens for ideas, feedback and contest entries on its MyGov portal, up.mygov.in. Recent posts:
From the portal's news feed, 27 October 2026. Ministries of the Government of India ask for ideas on MyGov.in.
Cabinet Ministers
| Minister | Portfolios | Phone numbers |
|---|
| Suresh Kumar Khanna | Minister of Finance; Minister of Parliamentary Affairs | Mobile 9415029539 |
| Surya Pratap Shahi | Minister of Agriculture; Minister of Agricultural Education & Research | Mobile 9415022598 |
| Swatantra Dev Singh | Minister of Jal Shakti; Minister of Disaster Management | Mobile 9415153431 |
| Baby Rani Maurya | Minister of Women Development; Minister of Child Development & Nutrition | Mobile 9412260004 |
| Laxmi Narayan Chaudhary | Minister of Sugarcane Development & Sugar Mills | |
| Jaiveer Singh | Minister of Tourism; Minister of Culture | |
| Dharmpal Singh | Minister of Animal Husbandry & Dairying; Minister of Political Pension | |
| Om Prakash Rajbhar | Minister of Minority Welfare; Minister of Haj & Wakf; Minister of Panchayati Raj | Mobile 9129312121 |
| Nand Gopal Gupta | Minister of Industrial Development; Minister of Export Promotion; Minister of NRI & Investment Promotion | Mobile 9839609501 |
| Anil Rajbhar | Minister of Labour & Employment | Mobile 9956494225 |
| Rakesh Sachan | Minister of; Minister of Khadi & Village Industries; Minister of Sericulture Industries; Minister of Textiles & Handlooms | Mobile 9013180267 |
| A. K. Sharma | Minister of Urban Development; Minister of Urban Employment & Poverty Alleviation; Minister of Energy & Additional sources of Energy | Mobile 8929127971 |
| Yogendra Upadhyaya | Minister of Higher Education | Mobile 9412260666 |
| Sunil Sharma | Minister of Electronics & Information Technology | Mobile 9312024862 |
| Anil Kumar | Minister of Science & Technology | Mobile 9415607560 |
| Ashish Patel | Minister of Technical Education; Minister of Consumer Protection | Mobile 9936432666 |
| Sanjay Nishad | Minister of Fisheries | Mobile 9415261898 |
| Dara Singh Chauhan | Minister of Prisons | Mobile 9473934999 |
| Bhupendra Chaudhary | Minister of Micro Small and Medium Enterprises | |
| Manoj Kumar Pandey | Minister of Food and Logistics, Civil Supplies | Mobile 9415034600 |
Ministers of State (Independent Charge)
| Minister | Portfolios | Phone numbers |
|---|
| Nitin Agrawal | Minister of Excise & Liquor Prohibition | Mobile 9839721000 |
| Kapil Dev Agarwal | Minister of Vocational Education & Skill Development | Mobile 9837067089 |
| Ravindra Jaiswal | Minister of Stamp, Court Fees & Registration | Mobile 8765955087 |
| Sandeep Singh | Minister of Basic Education | Mobile 7309480000 |
| Gulabo Devi | Minister of Secondary Education | |
| Girish Yadav | Minister of Sports & Youth Affairs | Mobile 9415287591 |
| Dharmveer Prajapati | Minister of Civil Defence & Home Guards | Mobile 9412372850 |
| Asim Arun | Minister of Social Welfare; Minister of SC/ST Welfare | Mobile 9793641114 |
| Jayendra Pratap Singh Rathore | Minister of Co-operation | Mobile 9415035150 |
| Daya Shankar Singh | Minister of Transport | Mobile 9415026384 |
| Narendra Kumar Kashyap | Minister of Backward Classes Welfare; Minister of Disabled Empowerment | Mobile 9412219385 |
| Dinesh Pratap Singh | Minister of Horticulture; Minister of Agricultural Exports, Marketing & Foreign Trade | Mobile 9839577777 |
| Arun Saxena | Minister of Environment & Forest; Minister of Zoological Garden & Climate Change | |
| Daya Shankar Mishra | Minister of AYUSH; Minister of state in Food Security & Drug Administration | Mobile 9415343480 |
| Ajit Singh Pal | Minister of Food Security and Drug Administration | Mobile 6389895344 |
| Somendra Tomar | Minister of Political Pension, Sainik Welfare and P.R.D. | Mobile 9897100201 |
Ministers of State
| Minister | Portfolios | Phone numbers |
|---|
| Mayankeshwar Singh | Minister of Parliamentary Affairs; Minister of Medical Education; Minister of Health & Family Welfare; Minister of Maternity & Child Welfare | Mobile 9554684345 |
| Dinesh Khatik | Minister of Jal Shakti | |
| Sanjiv Gond | Minister of Social Welfare; Minister of SC/ST Welfare | |
| Baldev Singh Aulakh | Minister of Agriculture; Minister of Agricultural Education & Research | Mobile 9690788501 |
| Jaswant Saini | Minister of Parliamentary Affairs; Minister of Industrial Development | Mobile 9759562474 |
| Ramakesh Nishad | Minister of Jal Shakti | Mobile 9450230315 |
| Manohar Lal Panth | Minister of Labour & Employment | |
| Sanjay Singh Gangwar | Minister of Sugarcane Development & Sugar Mills | Mobile 9412297133 |
| Brijesh Singh | Minister of Public Works Department | Mobile 8795649494 |
| Krishnapal Malik | Minister of Environment & Forest; Minister of Zoological Garden & Climate Change | |
| Suresh Rahi | Minister of Prisons | Mobile 8887150947 |
| Pratibha Shukla | Minister of Women & Child Development | Mobile 8887151006 |
| Rakesh Rathour | Minister of Urban Development; Minister of Urban Employment & Poverty Alleviation | Mobile 9415565266 |
| Rajani Tiwari | Minister of Higher Education | Mobile 8765954853 |
| Satish Chandra Sharma | Minister of Food & Civil Supplies | Mobile 9838362626 |
| Danish Azad Ansari | Minister of Minority Affairs; Minister of Haj & Wakf | Mobile 9839151947 |
| Vijay Laxmi Gautam | Minister of Rural Development | Mobile 9984935950 |
| Krishna Paswan | Minister of Animal Husbandry and Dairy Development | Mobile 8765954942 |
| Kailash Singh Rajput | Minister of Energy, Additional Sources of Energy | |
| Surender Diler | Minister of Revenue | Mobile 9068885544 |
| Hans Raj Vishwakarma | Minister of Micro, Small & Medium Enterprises | Mobile 9415390841 |
Lok Sabha members from Uttar Pradesh (80)
Rajya Sabha members from Uttar Pradesh (30)
| Member of Parliament | Party | Term | Phone numbers |
|---|
| Amar Pal Maurya | BJP | 2024-2030 | |
| Arun Singh | BJP | 2020-2026 | 011-23310386, 9899297198 |
| B.L. Verma | BJP | 2020-2026 | 7580000009 |
| Baburam Nishad | BJP | 2022-2028 | 0528-2223544 |
| Brij Lal | BJP | 2020-2026 | 011-23781025, 011-23781026, 9013181881 |
| Darshana Singh | BJP | 2022-2028 | 8795979082 |
| Geeta alias Chandraprabha | BJP | 2020-2026 | 9412862911, 9412751500 |
| Hardeep Singh Puri | BJP | 2020-2026 | 011-21410761, 011-21410773 |
| Javed Ali Khan | SP | 2022-2028 | 9013181262, 9412244447 |
| Jaya Amitabh Bachchan | SP | 2024-2030 | 011-26862725, 011-21430418, 011-24655066 |
| Jayant Chaudhary | RLD | 2022-2028 | 011-40728274, 9818246947 |
| K. Laxman | BJP | 2022-2028 | 8810428087 |
| Kapil Sibal | IND. | 2022-2028 | 011-23015150, 011-23015152 |
| Laxmi Kant Bajpai | BJP | 2022-2028 | |
| Mithlesh Kumar | BJP | 2022-2028 | 011-23720203 |
| Naveen Jain | BJP | 2024-2030 | 9837072895 |
| Neeraj Shekhar | BJP | 2020-2026 | 011-23092987, 011-23094752 |
| Radha Mohan Das Agrawal | BJP | 2022-2028 | |
| Ram Gopal Yadav | SP | 2020-2026 | 011-24643393, 011-24643394, 8448010890 |
| Ramji | BSP | 2020-2026 | 011-23310418, 9425008576, 9868181378 |
| Ramji Lal Suman | SP | 2024-2030 | |
| Ratanjit Pratap Narain Singh | BJP | 2024-2030 | 9810334386 |
| Sadhna Singh | BJP | 2024-2030 | 9415374742 |
| Sangeeta Balwant | BJP | 2024-2030 | 9451589385 |
| Sangeeta Yadav | BJP | 2022-2028 | 9013181605 |
| Sanjay Seth | BJP | 2024-2030 | 011-23073370, 011-23073372, 9839012838 |
| Seema Dwivedi | BJP | 2020-2026 | 011-23232181, 9013181774 |
| Sudhanshu Trivedi | BJP | 2024-2030 | 9999630009 |
| Surendra Singh Nagar | BJP | 2022-2028 | 011-21430001, 011-23352061, 011-23353783 |
| Tejveer Singh | BJP | 2024-2030 | 7830344415 |
Members of Parliament as listed on sansad.in (Parliament of India) on 2026-10-20; names link to their official biographies.