B.Ed., Nursing and Pharmacy colleges in Hardoi, Uttar Pradesh
How to succeed in graduate education: study tips for engineering, medical and graduate students.
Admissions
B.Ed. colleges admit through state entrance tests, and the four-year integrated B.Ed. through NCET. Nursing and pharmacy colleges are recognised by the Indian Nursing Council and the Pharmacy Council of India.
B.Ed., Nursing and Pharmacy colleges in Hardoi, Uttar Pradesh (20)
All districts of Uttar Pradesh
| College | Courses | Address | Phone numbers |
|---|---|---|---|
| B.N. Degree College, Shahabad, | B.Ed. | Hardoi - 241124 | |
| B.n.a.s. Mahavidyalaya, Mahari, | B.Ed. | Mahari Hardoi - 241122 | |
| Bhagwan Devi Maikulal Mahavidyalaya, Gautara, | B.Ed. | Hardoi - 241302 | |
| Divya Kripal Mahavidyalaya, Goswa, Mallawan, | B.Ed. | Hardoi - 241303 | |
| DR. Hari Shankar Mishra Mahavidyalaya, Malihamau, | B.Ed. | Hardoi - 241001 | +91 73185 79011 |
| DR. Ram Manohar Lohia Degree College, Allipur, | B.Ed. | vill allipur post allipur, Hardoi - 241001 | |
| Gyan Deep Degree College,newada,tadiyawan | B.Ed. | Tandiyawan Hardoi - 241404 | |
| Ibne Seena Pharmacy College, Hardoi | B.Pharm | azmi vidya nagri shahabad, Hardoi - 241124 | |
| Jivika College of Pharmacy | B.Pharm | Village Madarpur Post Bharawan Tehsil Sandila, Hardoi - 241202 | +91 84295 09710 |
| Maharaja Harishchandra College of Higher Education,gaurkhare | B.Ed. | Sawayajpur, Hardoi - 241123 | +91 70073 30734 |
| Maharana Pratap Rajkeeya Mahavidyalaya, | B.Ed. | maholiya shivpaar, sitapur bye pass, Hardoi - 241001 | |
| Mahipal Singh Mahavidyalaya, Khumaripur, Behta, | B.Ed. | Khumaripur Behta Sadhai, Hardoi - 241001 | |
| Masee Hunnisa Degree College, Khajohana, | B.Ed. | V/P JAITNAGAR KHAJOHNA sandila, Hardoi - 241305 | |
| Nirmala Institute of Nursing and Paramedical Sciences | B.Sc. Nursing | Pokhri Pihani Road, Hardoi - 241001 | +91 87370 29444 |
| S.l.m.s.s. Degree Ollege,phardapur | B.Ed. | Fardapur, Hardoi - 241001 | |
| Sri P.L. Verma Teachers Training College, Dakouli, | B.Ed. | Dakauli Post Khurda Madarpur, Hardoi - 241305 | |
| Sri Ram Swaroop Patel Mahavidyalaya, Bilgram, | B.Ed. | Hardoi - 241301 | |
| Subhash Chandra Bose Mahavidyalaya, Kahli Terwa, Gausganj, Hardoi | B.Ed. | vill and Post Terwa Dahigawan Gausganj, Hardoi - 241305 | |
| Swami Brahmanand Mahavidyalaya, Agampur, Sahabad | B.Ed. | Agampur Shahabad, Hardoi - 241124 | |
| Vimla Devi Ravindra Kumar Shiksha Prashikshan Mahavidyalya Rudamau Madhoganj Hardoi | B.Ed. | Vill Rudamau Post Madhoganj, Hardoi - 241302 |
Hardoi district at a glance
| Headquarters | Hardoi |
|---|---|
| Population (Census 2011) | 4,092,845 (40.93 lakh) |
| Area | 5,986 sq km |
| Density (2011) | 684 people per sq km |
| Tehsils (5) | Bilgram, Hardoi, Sandila, Sawayajpur, Shahabad |
| In Hardoi | Hardoi map and PIN codes · BCA and MCA colleges · B.A., B.Sc. and B.Com. colleges · BBA, MBA and PGDM colleges |
| Bordering districts include | Lucknow, Sitapur, Shahjahanpur |
Population and area: Census of India 2011.