B.A., B.Sc. and B.Com. colleges in Kannauj, Uttar Pradesh
How to succeed in graduate education: study tips for engineering, medical and graduate students.
Admissions
Many central and state universities admit B.A., B.Sc. and B.Com. students through CUET-UG; most other colleges admit on Class 12 marks through their university.
B.A., B.Sc. and B.Com. colleges in Kannauj, Uttar Pradesh (69)
All districts of Uttar Pradesh
| College | Courses | Address | Phone numbers |
|---|---|---|---|
| A K Degree College, Chhibramau | B.A., B.Sc. | Ak Degree College Cv Road Asaltabad, Kannauj - 209720 | |
| Acharya Haribabu Agnihotri Maha Vidyalaya Chiyasar Kannauj | B.Sc. | Kannauj - 209722 | |
| Asha Devi Balika Mahavidyalaya | B.A., B.Sc. | Saurikh, Kannauj - 209728 | |
| Avika Degree College,raghuraj Nagar | B.A., B.Sc. | plotno 257 chandapur raghurajnagar, Kannauj - 209733 | |
| Babu Singh Mahavidyalaya, Rampur, Baiju, | B.A., B.Sc., B.Com. | Rampur Baiju Vishungarh Road Chhibramau, Kannauj - 209721 | |
| Ch Bijendra Singh Mithlesh Singh Mahavidhyalay Utkarsh Nagar Nagla Baldev Hathin | B.A., B.Sc. | Kannauj - 209721 | |
| Ch Indal Singh Mahavidyalaya, Gursahaiganj | B.A., B.Sc. | Village Lakhaiyamau, Kannauj - 209722 | |
| Ch Surendra Singh Mahila Teachers Tranning College | B.A., B.Sc. | Vill Bhatpuri Saurikh Chhibramau, Kannauj - 209728 | |
| CH. Banvari Lal Mahavidyalaya, Haseran, | B.A., B.Sc. | Haseran Kannauj - 209728 | |
| CH. Ganga Singh Godawali Mahavidyalaya | B.A., B.Sc., B.Com. | Ritukala Kannauj - 209725 | |
| CH. J.s.s.s. Mahavidyalaya | B.A., B.Sc. | Lelepur Kalsan Kannauj - 209723 | |
| CH. Jaiveer Singh Mahila Shikshan Sansthan, Kannauj | B.A., B.Sc. | Mishrapur Saray Prayag, Kannauj - 209735 | |
| CH. Mohar Singh Mahavidyalaya, Mansupurwa, Bariyamau, | B.A., B.Sc. | Mansukhpurwa Bariyamau Kannauj - 209723 | |
| CH. Surendra Singh Mahavidyalaya, Majhigawan, Saurikh, | B.A., B.Sc. | Awas Vikas Chhibramau, Kannauj - 209728 | |
| Chaudhary Chandan Singh Mahavidyalaya, Makrand Nagar, | B.A., B.Sc. | Kutulupur Makrand Nagar, Kannauj - 209726 | |
| Chaudhary Jamadar Singh Mahavidyalaya, Lalakpur, | B.A., B.Sc. | gandhi nagar saurikh, Kannauj - 209721 | |
| Chaudhary Jamadar Singh Mahila Degree College, Saurikh, | B.A., B.Sc. | Kannauj - 209728 | |
| Devanshu Samaj Kalyan Sewa Deg. Coll. Mahadev Nagar, Saurik, | B.A., B.Sc. | mahadev nagar saurikh, Kannauj - 209728 | |
| DR. Bhim Rao Ambedkar Rajkiya Mahavidyalaya, Anaugi, | B.A., B.Sc., B.Com. | Dr B R Ambedkar Government Degree College Anaugi, Kannauj - 209733 | |
| Ganga Singh Mahavidyalaya, Sultanpur, Husepur, Saurikh, | B.A., B.Sc. | Kannauj - 209728 | |
| Gangadevi Balika Mahavidyalaya, Bhavanipur, Mohanpur Ratanpur | B.A., B.Sc. | Kannauj - 209722 | |
| Gautam Buddh Balika Mahavidyalaya, | B.A., B.Sc. | Gautam Buddha Bali9ka Mahaviddhyalay Kannauj - 209732 | |
| Gautam Buddh Balika Mahavidyalaya, Indergarh, | B.A. | Indergarh Kannauj - 209723 | |
| Gautam Buddh Mahavidyalaya, Sahiyapur, | B.A., B.Sc. | Gautam Buddha Degree Collage Sahiya Pur Majhila, Kannauj - 209723 | |
| Global Education | B.A., B.Sc. | Global Education Farrukhabad Road Chhibramau, Kannauj - 209721 | |
| Hazi Mazaruddin Mahavidyalaya, Dundwa, Gursahaiganj, | B.A., B.Sc. | Dundwa Bujurg By Pass Road Gursahaiganj, Kannauj - 229722 | |
| Hazi Taufiq Ali Mahavidyalaya, Gunha, Gugrapur, | B.A., B.Sc. | Vill. Gunahan Gugarapur ,po. Kusumkhor, Kannauj - 209727 | |
| Jai Shree Mahavidyalay, Daulatpur, Thathia, Kannauj | B.Sc. | Daulatpur Ghadiya Road, Kannauj - 209734 | |
| Kannauj Degree College,japharabad,chibramau | B.A., B.Sc., B.Com. | Krishna Nagar Jafarabaad, Kannauj - 209728 | |
| Kusagra Mahila Mahavidyalaya, Simariya | B.A., B.Sc. | bansara simariya, Kannauj - 209727 | |
| Longshree Holkar Mahavidhyalaya | B.Sc. | Kirayan, Kannauj - 209747 | |
| Maa Bhagwati Mahavidyalaya, Chhibramau | B.A., B.Sc. | G.T. Road Salempur Sikandarpur, Kannauj - 209729 | |
| Nehru P.G. College, Chhibramau, | B.A., B.Sc. | G.T. Road Chhibramau, Kannauj - 209721 | |
| Om Shiv Public Mahavidyalaya, Hazi Nagar, | B.A., B.Sc. | Police Line Road Hazi Nagar, Kannauj - 209725 | |
| P.s.m. Degree College, | B.A. | G T raod Makrand Nagar, Kannauj - 209726 | |
| Prathviraj Singh Janta Mahavidhyalaya Khadini Kannauj | B.Sc. | Khadini Saurikh, Kannauj - 209728 | |
| Pt Bal Krishna Krishna Kumari Memorial Mahavidyalaya | B.A., B.Sc. | Kannauj - 230800 | |
| Pyarelal Smarak Mahavidyalaya, Simariya, | B.A., B.Sc. | Pyare Lal Smarak Mahavidyalaya Simriya, Kannauj - 209736 | |
| R R Mahavidyalaya, Sempur Umarda | B.A., B.Sc. | sempur umradha kannauj - 209738 | |
| Rajkeeya Mahila Mahavidyalaya, Devavarampur Dehat Chhibramau, Kannauj | B.A., B.Sc., B.Com. | Kannauj - 209721 | |
| Rajkiya Mahila Mahavidyalaya, Bangar, | B.A. | rajkiya mahila mahavidyalaya bangar, kannauj - 209726 | |
| Rambeti Balika Degree College, Talgram | B.A., B.Sc. | Kannauj - 209731 | |
| Ramkali Motilal Smarak Mahavidyalaya | B.A., B.Sc., B.Com. | Ramkali Motilal Smarak Mahavidhyalaya Ratanpur, Belamau Saraya , Kannauj -209723 | |
| Rao Balveer Singh Ranveer Singh Mahavidyalaya, Sakrava | B.A., B.Sc. | Sakrawa Saurikh, Kannauj - 209747 | |
| S B Degree College,g T Road | B.A., B.Sc. | G.T Road Jalalabaad, Kannauj - 209733 | |
| S M D Degree College, Mahaveernagar | B.Sc. | Mahveer nagar Vishunpur hasilpur, Kannauj - 209721 | |
| S.g.r. Mahavidyalaya, Yaduvansh Nagar, Talgram, | B.A., B.Sc., B.Com. | Kannauj - 201960 | |
| S.P. Mahila Mahavidyalaya, Tirwa | B.A., B.Sc. | Kannauj - 209732 | |
| S.s Mahavidyalaya, Ranjeet Nagar | B.A. | Rahmatpur,hameerpur,kannauj - 209736 | |
| Shri Sahukar Singh Avam Smt Kalawati M V Liluiya Kannauj | B.Sc. | Vill Liluiya Post Firozpur, Kannauj - 209732 | |
| Smt. Amtunna Bano Mahila Mahavidyalaya, Gursahaiganj, | B.A., B.Sc. | gursahaiganj kannauj - 209722 | |
| Smt. Shakuntala Devi Mahila Mahavidyalaya, Rur, Khidini, | B.A., B.Sc. | Roor khadin,saurikh, Kannauj - 209728 | |
| Sone Shree Smarak Balika Mahavidyalaya, Tirwa, | B.A., B.Sc. | Kannauj - 209732 | |
| Sri Gajendra Singh Meera Devi Mahavidhyalaya, Sangam Nagar, Tadha, Prempur, Kannauj | B.A., B.Sc., B.Com. | Kannauj - 209721 | |
| Sri Kalyan Singhdegree College, Kannauj | B.A., B.Sc. | Mudarwaganj Tirwa Kannauj - 209732 | |
| Sri Kaptan Singh Mahavidlaya, Sarai Prayag | B.A., B.Sc. | Kannauj - 209735 | |
| Sri Komil Singh S D Memorial Mahavidyalaya Kannauj | B.A., B.Sc., B.Com. | Shah Nagar Umarda, Kannauj - 209738 | |
| Sri Komil Singh S.D. Mahavidyalaya,ladaita,chibramau | B.A., B.Sc. | Ladaita Nigoh, Kannauj - 209721 | |
| Sri Ram Chandra Chatturvedi, Aeraho,tirwa, Kannauj | B.Sc. | Kannauj - 209732 | |
| SW. Babu Singh Balika Mahavidyalaya, Rampur, | B.A. | Rampur Baiju Chhibramau, Kannauj - 209721 | |
| SW. Mahadev Prasad Smarak Mahila Mahavidyalaya, | B.A., B.Sc. | husepur saurikh, Kannauj - 209728 | |
| Swami Girishananad College, Tirwa, | B.A., B.Sc. | Kannauj - 209732 | |
| Swami Vivekanand Mahavidyalaya, Umaran | B.Sc. | SWAMI VIVEKANAND MAHAVIDYALAYA post umran, Kannauj - 209727 | |
| Th Beldav Singh Mahavidyalaya | B.A., B.Sc. | Kannauj - 209727 | |
| Ujjagar Lal Degree College, Tapkapur, Gurushayaganj, Kannauj | B.Sc. | Ujjagar Lal Degree College Tapakapur, Kannauj - 209722 | |
| V.v.k. Degree College, Tyor, Taalgram, | B.A., B.Sc. | Campus V V K Degree College Tyor, Kannauj - 209728 | |
| Vidya Prakash Mahavidyalaya, Udhranpur, | B.A., B.Sc., B.Com. | Udharanpur Chhibramau, Kannauj - 209721 | |
| Vijay Vidrohi Krantikari Shikshan Sansthan, Nademau, | B.A., B.Sc. | Campus Vijay Vidrohi Krantikari Shiksha Sansthan Village and Post Nademau, Kannauj - 209728 | |
| Vinita Devi Mahila Mahavidyalaya, Vaishapur | B.A., B.Sc. | Baisapur Patti, Kannauj - 209727 | +91 91405 77356 |
Kannauj district at a glance
| Headquarters | Kannauj |
|---|---|
| Population (Census 2011) | 1,656,616 (16.57 lakh) |
| Area | 2,093 sq km |
| Density (2011) | 792 people per sq km |
| Tehsils (3) | Chhibramau, Kannauj, Tirwa |
| In Kannauj | Kannauj map and PIN codes · BCA and MCA colleges · B.Ed., Nursing and Pharmacy colleges |
| Bordering districts include | Farrukhabad, Kanpur Nagar |
Population and area: Census of India 2011.