Government of Karnataka: Governor, Chief Minister, Ministers and MPs
| Office | Name | Portfolios | Phone numbers |
|---|---|---|---|
| Governor | Sudha Yadav | ||
| Chief Minister | D. K. Shivakumar | Finance; Cabinet Affairs; Dept. of Personnel and Administrative Reforms; Intelligence; Information; Law; Justice and Human Rights; Agriculture Marketing; Commissionerate of Town & Country Planning; All Urban Local Bodies falling under Bengaluru Development Authority (BDA) and Bengaluru Metropolitan Region Development Authority (BMRDA) areas; All unallocated portfolios | |
| Deputy Chief Minister | G. Parameshwara | Revenue; Sports |
Cabinet Ministers
| Minister | Portfolios | Phone numbers |
|---|---|---|
| K. H. Muniyappa | Cabinet Minister; Social Welfare | |
| K. J. George | Cabinet Minister; Energy; Tourism | |
| M. B. Patil | Cabinet Minister; Large & Medium Industries; Infrastructure Development | |
| Satish Jarkiholi | Cabinet Minister; Public Works | |
| Krishna Byre Gowda | Cabinet Minister; Greater Bengaluru Development; Parliamentary Affairs and Legislation | |
| Priyank Kharge | Cabinet Minister; Home (excluding Intelligence); Information Technology & Biotechnology; E-Governance | |
| U. T. Khader | Cabinet Minister; Health & Family Welfare; Minority Welfare; Haj and Wakf | Mobile 080-222510 |
| Eshwara Khandre | Cabinet Minister; Rural Development; Panchayati Raj | |
| Yathindra Siddaramaiah | Cabinet Minister; Urban Development | |
| Byrathi Suresh | Cabinet Minister; Transport | |
| Sharan Prakash Patil | Cabinet Minister; Medical Education; Skill Development | |
| Ramalinga Reddy | Cabinet Minister; Forest; Ecology and Environment | |
| B. Z. Zameer Ahmed Khan | Cabinet Minister; Housing | |
| Santosh Lad | Cabinet Minister; Labour and Employment | |
| Rizwan Arshad | Cabinet Minister; Food and Civil Supplies; Consumer Affairs | |
| Madhu Bangarappa | Cabinet Minister; Primary and Secondary Education | |
| S. S. Mallikarjun | Cabinet Minister; Mines and Geology; Horticulture | Office 08338-272223 |
| K. S. Basavanthappa | Cabinet Minister; Muzrai; Fisheries; Ports and Inland Water | |
| Laxman Savadi | Cabinet Minister; Co-operation excluding Agriculture Marketing | |
| Vijayanand Kashappanavar | Cabinet Minister; Small Scale Industries; Public Enterprises | |
| Basavaraj Rayareddy | Cabinet Minister; Higher Education | |
| H. C. Balakrishna | Cabinet Minister; Municipal Administration | |
| K. M. Shivalinge Gowda | Cabinet Minister; Excise from Finance Department | |
| N. Chaluvaraya Swamy | Cabinet Minister; Major and Medium Irrigation | |
| Ajay Singh | Cabinet Minister; Minor Irrigation; Science and Technology | |
| P. M. Narendraswamy | Cabinet Minister; Agriculture | |
| Shivaraj Tangadagi | Cabinet Minister; Backward Classes Welfare; Kannada and Culture | |
| Rudrappa Lamani | Cabinet Minister; Sugar and Textiles | |
| T. Raghumurthy | Cabinet Minister; Scheduled Tribe (ST) Welfare | |
| C. Puttarangashetty | Cabinet Minister; Animal Husbandry and Sericulture |
Lok Sabha members from Karnataka (28)
| Constituency | Member of Parliament | Party | Phone numbers |
|---|---|---|---|
| Bagalkot | Gaddigoudar Parvatagouda Chandanagouda | BJP | 9868180612 |
| Bangalore Central | P C Mohan | BJP | 9845003600 |
| Bangalore North | Shobha Karandlaje | BJP | 9448087039 |
| Bangalore Rural | C N Manjunath | BJP | 9844006699 |
| Bangalore South | Tejasvi Surya | BJP | 9916836964 |
| Belgaum | Jagadish Shettar | BJP | |
| Bellary | E Tukaram | INC | |
| Bidar | Sagar Eshwar Khandre | INC | 7676250611 |
| Bijapur | Ramesh Chandappa Jigajinagi | BJP | 9868180849 |
| Chamarajanagar | Sunil Bose | INC | |
| Chikkballapur | K Sudhakar | BJP | |
| Chikkodi | Priyanka Satish Jarkiholi | INC | 9916121997 |
| Chitradurga | Govind Makthappa Karjol | BJP | 9448102896 |
| Dakshina Kannada | Captain Brijesh Chowta | BJP | 9739953063 |
| Davanagere | Prabha Mallikarjun | INC | 9844095353 |
| Dharwad | Pralhad Joshi | BJP | 9448283555 |
| Gulbarga | Radhakrishna | INC | |
| Hassan | Shreyas M Patel | INC | |
| Haveri | Basavaraj Bommai | BJP | 9845008502 |
| Kolar | M Mallesh Babu | JD(S) | 9986039033 |
| Koppal | K Rajashekar Basavaraj Hitnal | INC | 9448633096 |
| Mandya | H D Kumaraswamy | JD(S) | 7022555666 |
| Mysore | Yaduveer Wadiyar | BJP | |
| Raichur | G Kumar Naik | INC | |
| Shimoga | B Y Raghavendra | BJP | 9731853100 |
| Tumkur | V Somanna | BJP | 9845910044 |
| Udupi Chikmagalur | Kota Srinivasa Poojary | BJP | |
| Uttara Kannada | Vishweshwar Hegde Kageri | BJP | 9448105425 |
Rajya Sabha members from Karnataka (12)
| Member of Parliament | Party | Term | Phone numbers |
|---|---|---|---|
| Ajay Makan | INC | 2024-2030 | |
| G.C. Chandrashekhar | INC | 2024-2030 | 011-24640182, 9845004979, 9868181219 |
| Jaggesh | BJP | 2022-2028 | 9013548005, 9019934069, 011-23311771 |
| Jairam Ramesh | INC | 2022-2028 | 011-24635888, 011-24635333, 011-21430813 |
| Lahar Singh Siroya | BJP | 2022-2028 | 011-23010941, 011-23010940 |
| M. Nagaraja | BJP | 2026-2032 | |
| Mallikarjun Kharge | INC | 2026-2032 | 011-23793068, 011-23793082 |
| Mansoor Ali Khan | INC | 2026-2032 | |
| Narayanasa K. Bhandage | BJP | 2024-2030 | 0835-4223375 |
| Nirmala Sitharaman | BJP | 2022-2028 | 011-23793791, 011-23793792 |
| Pawan Khera | INC | 2026-2032 | |
| Syed Naseer Hussain | INC | 2024-2030 | 9013181622, 011-23782624 |
Members of Parliament as listed on sansad.in (Parliament of India) on 2026-10-20; names link to their official biographies.
Have your say
The Karnataka government asks citizens for ideas, feedback and contest entries on its MyGov portal, karnataka.mygov.in. On MyGov.in, the Government of India's citizen participation platform, anyone in Karnataka can join discussions, polls and tasks set by ministries, and take part in national quizzes.