B.A., B.Sc. and B.Com. colleges in Darbhanga, Bihar
How to succeed in graduate education: study tips for engineering, medical and graduate students.
Admissions
Many central and state universities admit B.A., B.Sc. and B.Com. students through CUET-UG; most other colleges admit on Class 12 marks through their university.
B.A., B.Sc. and B.Com. colleges in Darbhanga, Bihar (29)
| College | Courses | Address | Phone numbers |
|---|---|---|---|
| A.M.M. College Benipur | B.A., B.A. (Hons), B.Sc., B.Sc. (Hons), B.Com. | Ayachi Mithila Mahila College Bahera, Benipur, Darbhanga - 847201 | |
| B. M. A. College | B.A., B.Sc. | B. M. A. College, Baheri, Darbhanga - 847105 | +91 94728 68875 |
| Baba Sahib Ram Sanskrit College, Pacharhi, Darbhanga | B.A. | Baba Saheb Ram Sanskrit Mahavidyalay Pachadhi, Darbhanga - 847337 | |
| Bahera College, Bahera | B.A., B.Sc., B.Com. | Bahera Darbhanga - 847201 | |
| C. M. College (Arts & Commerce) | B.A., B.A. (Hons), B.Com. | C. M. College Quila Ghat, Darbhanga - 846004 | +91 91916 83430 |
| C. M. Sc. College | B.Sc. (Hons) | Lalbagh, Darbhanga - 846004 | |
| J. K. College, Biraul | B.A., B.Sc., B.Com. | Darbhanga - 847203 | |
| J. N. College, Nehra | B.A., B.Sc., B.Com. (Hons) | Nehra Darbhanga - 847233 | |
| Jagdamba Sanskrit College, Batho, Darbhanga | B.A. (Hons) | Darbhanga - 847233 | |
| Janta Degree College, Korthu | B.A., B.Com. | Vill-Korthu P.O-Korthu Via- Benipur, Darbhanga - 847103 | +91 98011 38471 |
| K. S. College | B.A., B.Sc., B.Com. | Laheriasarai, Darbhanga - 846003 | |
| L.C.S College | B.A., B.A. (Hons), B.Sc., B.Sc. (Hons), B.Com. | At- Ambedkarnagar, Dilawarpur, Po- Milkichak Ps- Bahadurpur, Darbhanga - 846009 | +91 95722 80494 |
| Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga | B.A., B.Com. | L. N. Mithila University Kameshwaranagar, Darbhanga - 846008 | |
| M. R. M. College | B.A., B.Sc., B.Com. (Hons) | Lalbagh Hasan Chowk, Darbhanga - 846004 | |
| M.A.Rameshwar Lata Sanskrit College, Darbhanga | B.A. | M.A. Rameshwar Lata Sanskrit College Darbhnga, Darbhanga - 846004 | |
| M.K.S. College | B.A., B.A. (Hons), B.Sc. (Hons), B.Com. | M. K. S. College, Trimuhan- Chandauna, Darbhanga Post-Jale - 847303 | +91 62472 65063 |
| M.L.S.M. College | B.A., B.Sc., B.Com. | mlsm college, darbhanga North of Harahi Tank, Kathalbari, Near Radio Station - 846004 | |
| M.M. College | B.A., B.Sc. | Azamnagar, Darbhanga - 846004 | |
| M.M.T. College | B.A., B.Sc., B.Com. | Danby Road Lalbagh, Darbhanga - 846004 | +91 93349 34115 |
| Maharani Kalyani College | B.A., B.Sc., B.Com. | Maharani Kalyani College ,Benta West Po-DMC Campus, Darbhanga - 846003 | |
| Mahatma Gandhi College, Sundarpur | B.A., B.Sc., B.Com. (Hons) | M.G.College Sundarpur, Darbhanga - 846004 | |
| Marwari College | B.A., B.Sc., B.Com. | Gangasagar Darbhanga - 846004 | 08544-513340 |
| Millat College | B.A. (Hons), B.Sc., B.Sc. (Hons), B.Com. | Millat College Lehariasaria, Darbhanga - 846004 | |
| MR.S.M. College Anandpur | B.A., B.Sc., B.Com. | Anandpur Darbhanga - 847101 | |
| N.Jha M. College Lsarai | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons), B.Com. | Nagendra Jha Mahila College Po- Dmc Laheriasarai, Darbhanga - 846003 | |
| Q.A. Deg College, Zale | B.A., B.Sc., B.Com. | Q. A. Degree College, Jale Darbhanga - 847302 | |
| R.B.J. College | B.A., B.Sc., B.Com. | Bela Sundarpur, Darbhanga - 846005 | |
| Sati Bharat College Parari | B.A., B.Com. | Parari, Biraul, Darbhanga - 846702 | +91 93349 34115 |
| Sub Divisional Government Degree College Benipur | B.A., B.Sc., B.Com. | Laxmanpur (Benipur), Darbhanga - 847201 |
Darbhanga district at a glance
| Headquarters | Darbhanga |
|---|---|
| Population (Census 2011) | 3,937,385 (39.37 lakh) |
| Area | 2,279 sq km |
| Density (2011) | 1,728 people per sq km |
| Blocks (18) | Alinagar, Bahadurpur, Baheri, Benipur, Biraul, Darbhanga, Ghanshyampur, Gora Bauram, Hanumannagar, Hayaghat, Jale, Keotiranway, Kiratpur, Kusheshwar Asthan Purbi, Kusheshwar Asthan, Manigachhi, Singhwara, Tardih |
| In Darbhanga | Darbhanga map and PIN codes |
| Bordering districts include | Saharsa, Madhubani |
Population and area: Census of India 2011.