Government of Bihar: Governor, Chief Minister, Ministers and MPs
| Office | Name | Portfolios | Phone numbers |
|---|---|---|---|
| Governor | Syed Ata Hasnain | Office 0612-2786100 | |
| Chief Minister | Samrat Choudhary | and also in charge of: General Administration; Home Affairs; Cabinet Secretariat; Civil Aviation; Vigilance; Elections; departments not allocated to any Minister | Mobile 9431114448 |
| Deputy Chief Minister | Vijay Kumar Chaudhary | Water Resources; Parliamentary Affairs | Mobile 9534099997 |
| Deputy Chief Minister | Bijendra Prasad Yadav | Finance; Commercial Taxes | Mobile 7763813830 |
Cabinet Ministers
| Minister | Portfolios | Phone numbers |
|---|---|---|
| Shrawan Kumar | Rural Development; Information and Public Relation | Mobile 9471006315 |
| Vijay Kumar Sinha | Agriculture | Mobile 9431011811 |
| Dilip Jaiswal | Revenue and Land Reforms | Office 06122506377 Mobile 9430911111 |
| Nishant Kumar | Health and Family Welfare | |
| Leshi Singh | Building Construction | Mobile 8292657195 |
| Ram Kripal Yadav | Co-operative | Mobile 9431800966 |
| Nitish Mishra | Housing and Urban Development; Information Technology | Mobile 9934020060 |
| Damodar Rawat | Transport | Mobile 9431012172 |
| Sanjay Singh Tiger | Higher Education; Law | Mobile 7766894151 |
| Ashok Choudhary | Food and Consumer Protection | Office 06122233550 Mobile 9709360000 |
| Bhagwan Singh Kushwaha | Planning and Development | Mobile 9431821525 |
| Arun Shankar Prasad | Labour Resources & Migrant workers Welfare; Youth, Employment & Skill Development | Mobile 9471009136 |
| Madan Sahni | Prohibition, Excise and Registration | Mobile 9508369924 |
| Santosh Kumar Suman | Minor Water Resources | Mobile 9431229471 |
| Rama Nishad | BC and EBC Welfare | Mobile 9431026298 |
| Ratnesh Sada | Disaster Management | Mobile 9473199255 |
| Kumar Shailendra | Road Construction | Mobile 7979924526 |
| Sheela Mandal | Science, Technology & Technical Education | |
| Kedar Prasad Gupta | Tourism | Mobile 9334218308 |
| Lakhendra Raushan | SC and ST Welfare | Mobile 9934944096 |
| Sunil Kumar | Rural Works | Mobile 9931000006 |
| Shreyashi Singh | Industries; Sports | Mobile 9999375798 |
| Mohd Zama Khan | Minority Welfare | Mobile 7870046786 |
| Nand Kishor Ram | Dairy, Fisheries and Animal Resources | Mobile 8809538987 |
| Shailesh Kumar Mandal | Energy | Mobile 9431404040 |
| Pramod Kumar Chandravanshi | Mining and Geology; Art and Culture | |
| Shweta Gupta | Social Welfare | Mobile 8002898008 |
| Mithlesh Tiwari | Education | Mobile 9431035735 |
| Ramchandra Prasad | Environment, Forest and Climate Change | Mobile 9430044084 |
| Sanjay Kumar Singh | Public Health Engineering | Office 06212247319 Mobile 9431474791 |
| Sanjay Kumar Paswan | Sugarcane Industries | |
| Deepak Prakash | Panchayati Raj | Mobile 9999999912 |
Lok Sabha members from Bihar (40)
| Constituency | Member of Parliament | Party | Phone numbers |
|---|---|---|---|
| Araria | Pradeep Kumar Singh | BJP | 9013180185 |
| Arrah | Sudama Prasad | CPI(ML)(L) | |
| Aurangabad | Abhay Kumar Sinha | RJD | |
| Banka | Giridhari Yadav | JD(U) | 9931555683 |
| Begusarai | Giriraj Singh | BJP | 9013869997 |
| Bhagalpur | Ajay Kumar Mandal | JD(U) | 7903740879 |
| Buxar | Sudhakar Singh | RJD | |
| Darbhanga | Gopal Jee Thakur | BJP | 8709784233 |
| Gaya | Jitan Ram Manjhi | HAM (S) | |
| Gopalganj | Alok Kumar Suman | JD(U) | 9431217530 |
| Hajipur | Chirag Paswan | LJSP(RV) | 8881688816 |
| Jahanabad | Surendra Prasad Yadav | RJD | |
| Jamui | Arun Bharti | LJSP(RV) | |
| Jhanjharpur | Ramprit Mandal | JD(U) | 9939735375 |
| Karakat | Raja Ram Singh | CPI(ML)(L) | |
| Katihar | Tariq Anwar | INC | 9868181278 |
| Khagaria | Rajesh Verma | LJSP(RV) | 9065392649 |
| Kishanganj | Mohammad Jawed | INC | 9471007070 |
| Madhepura | Dinesh Chandra Yadav | JD(U) | 9431243388 |
| Madhubani | Ashok Kumar Yadav | BJP | 9431219204 |
| Maharajganj | Janardan Singh Sigriwal | BJP | 9013869977 |
| Munger | Rajiv Ranjan Singh | JD(U) | 9013997069 |
| Muzaffarpur | Raj Bhushan Choudhary | BJP | |
| Nalanda | Kaushalendra Kumar | JD(U) | 9013180187 |
| Nawada | Vivek Thakur | BJP | 9811607372 |
| Paschim Champaran | Sanjay Jaiswal | BJP | 9431212008 |
| Pataliputra | Misha Bharti | RJD | 9013185555 |
| Patna Sahib | Ravi Shankar Prasad | BJP | 9868181730 |
| Purnia | Rajesh Ranjan | Ind. | 9643779643 |
| Purvi Champaran | Radha Mohan Singh | BJP | 9431815551 |
| Samastipur | Shambhavi | LJSP(RV) | |
| Saran | Rajiv Pratap Rudy | BJP | 9811119257 |
| Sasaram | Manoj Kumar | INC | |
| Sheohar | Lovely Anand | JD(U) | 9708288355 |
| Sitamarhi | Devesh Chandra Thakur | JD(U) | 9431020000 |
| Siwan | Vijaylakshmi Devi | JD(U) | 8809050167 |
| Supaul | Dileshwar Kamait | JD(U) | 9431244312 |
| Ujiarpur | Nityanand Rai | BJP | 9013869980 |
| Vaishali | Veena Devi | LJSP(RV) | 9431239700 |
| Valmiki Nagar | Sunil Kumar | JD(U) | 9431212725 |
Rajya Sabha members from Bihar (16)
| Member of Parliament | Party | Term | Phone numbers |
|---|---|---|---|
| Akhilesh Prasad Singh | INC | 2024-2030 | 011-23322444, 011-23322333, 9810222606 |
| Bhim Singh | BJP | 2024-2030 | 011-23072334 |
| Dharmshila Gupta | BJP | 2024-2030 | 011-23311136 |
| Faiyaz Ahmad | RJD | 2022-2028 | 9471650157, 9013181157 |
| Khiru Mahto | JD(U) | 2022-2028 | 011-23231205, 011-23231206 |
| Manan Kumar Mishra | BJP | 2024-2028 | 9431025478 |
| Manoj Kumar Jha | RJD | 2024-2030 | 011-23383738, 9013181003 |
| Nitin Nabin | BJP | 2026-2032 | |
| Nitish Kumar | JD(U) | 2026-2032 | 9472249110 |
| Ram Nath Thakur | JD(U) | 2026-2032 | 011-23708208, 011-23328038, 011-21430552 |
| Sanjay Kumar Jha | JD(U) | 2024-2030 | 9499100650 |
| Sanjay Yadav | RJD | 2024-2030 | |
| Satish Chandra Dubey | BJP | 2022-2028 | 011-23092415, 011-23092363 |
| Shambhu Sharan Patel | BJP | 2022-2028 | 011-23310635, 011-23310735, 9013181626 |
| Shivesh Kumar | BJP | 2026-2032 | 9473199331 |
| Upendra Kushwaha | RLM | 2026-2032 | 9431026399 |
Members of Parliament as listed on sansad.in (Parliament of India) on 2026-10-20; names link to their official biographies.
Have your say
On MyGov.in, the Government of India's citizen participation platform, anyone in Bihar can join discussions, polls and tasks set by ministries, and take part in national quizzes.