B.A., B.Sc. and B.Com. colleges in Nalbari, Assam
How to succeed in graduate education: study tips for engineering, medical and graduate students.
Admissions
Many central and state universities admit B.A., B.Sc. and B.Com. students through CUET-UG; most other colleges admit on Class 12 marks through their university.
B.A., B.Sc. and B.Com. colleges in Nalbari, Assam (12)
| College | Courses | Address | Phone numbers |
|---|---|---|---|
| Barbhag College | B.A., B.A. (Hons), B.Sc., B.Sc. (Hons) | P.O.- KALAG Village Kalag, Nalbari - 781351 | |
| Barkhetri College | B.A., B.A. (Hons), B.Sc., B.Sc. (Hons) | Barkhetri College P.O. Mukalmua, Nalbari - 781126 | |
| Dhamdhama Anchalik College | B.A. | P O Niz Dhamdhama Dist Nalbari - 781349 | +91 60002 88545 |
| Kamrup College | B.A., B.A. (Hons), B.Sc., B.Sc. (Hons) | Kamrup College Chamata Chamata, Nalbari - 781306 | |
| Kumar Bhaskar Varma Sanskrit and Ancient Studies University | B.A. | Kumar Baskar Varma Sanskrit and Ancient Studies Univrersity, Nalbari - 781337 | |
| Mahendra Narayan Choudhury Balika Mahavidyalaya | B.A., B.A. (Hons) | Nalbari Colleg Road - 781335 | |
| Nalbari College | B.A., B.A. (Hons), B.Sc., B.Sc. (Hons) | Nalbari College P.O- Nalbari - 781335 | |
| Nalbari Comm. College | B.A., B.Com. | Japarkuchi PO: Chowkbazar, Nalbari - 781334 | |
| Swahid Smriti Mahavidyalaya | B.A. | Belsor, Nalbari - 781304 | +91 70020 32344 |
| Swahid Sowarani College, Bamunbori. | B.A., B.A. (Hons) | Bamunbari PO-BAMUNBORI, Nalbari - 781312 | |
| Tihu College | B.A., B.Sc., B.Com. | Nalbari - 781371 | |
| Uttar Kampith Mahavidyalaya | B.A., B.A. (Hons) | Jagara, Nalbari - 781310 | +91 86381 53869 |
Nalbari district at a glance
| Headquarters | Nalbari |
|---|---|
| Population (Census 2011) | 771,639 (7.72 lakh) |
| Area | 1,052 sq km |
| Density (2011) | 733 people per sq km |
| Circles (7) | Banekuchi, Barbhag, Barkhetri, Ghograpar (Pt), Nalbari, Pachim Nalbari, Tihu (Pt) |
| In Nalbari | Nalbari map and PIN codes |
| Bordering districts include | Baksa |
Population and area: Census of India 2011.