B.A., B.Sc. and B.Com. colleges in Subarnapur, Odisha
How to succeed in graduate education: study tips for engineering, medical and graduate students.
Admissions
Many central and state universities admit B.A., B.Sc. and B.Com. students through CUET-UG; most other colleges admit on Class 12 marks through their university.
B.A., B.Sc. and B.Com. colleges in Subarnapur, Odisha (19)
| College | Courses | Address | Phone numbers |
|---|---|---|---|
| A.E.S.College, Tarbha | B.A. (Hons), B.Sc. | At/po - Tarbha Dist - Sonepur, Subarnapur - 767016 | +91 72053 77455 |
| Anchalik Degree College,Subalaya | B.A. | At/po/ps- Subalaya Via- Birmaharajpur, Subarnapur - 767018 | |
| Anchalik Degree Mahavidyalaya Sindhol | B.A. | Anchalik Degree Mahavidyalaya Bagdevi Campus Sindhol, Subarnapur - 767062 | |
| B.P.Degree Women's College,Sonepur | B.A., B.Sc. | Subarnapur - 767017 | |
| Binka Womens Degree College Binka | B.A. (Hons) | At/po/ps- Binka Binka, Subarnapur - 767019 | |
| Biramaharajpur College | B.A., B.Sc. | Birmaharajpur College Birmaharajpur, Subarnapur - 767018 | 06651-254267 |
| Biswaprava Degree College,bahirkhaman | B.A. | Bahirkhaman Khari, Subarnapur - 767016 | |
| Dr. Ramesh Prasad Degree Womens College, Ulunda | B.A. | At-puturupali Ulunda, Subarnapur - 767062 | |
| Dunguripali College,Dungripali | B.A. (Hons) | At/po-dunguripali, Subarnapur - 767023 | |
| Dunguripali Womens Degree College ,dunguripali | B.A. (Hons) | Subarnapur - 767023 | |
| G.P.College,Lachhipur | B.A. | G.P. Degree College, Lachhipur Dunguripali, Subarnapur - 767068 | |
| Jaloe Degree College,Jaloe | B.A. | Subarnapur - 767018 | |
| Maa Metakani Womens College, Ullunda | B.A. (Hons) | At/po-ulunda Dist-sonepur, Subarnapur - 767062 | |
| Maharshi Buddharam Degree College,menda | B.A. (Hons) | At/Po-Menda, Block- Tarbha GOVINDA VIHAR RAJAPALI, Subarnapur - 767016 | |
| Model Degree College Sonepur | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons) | Model Degree College Post S kalapathar, Subarnapur - 767017 | |
| P.S.Degree College,Ulunda | B.A. | At/Po-Ulunda Dist-Subarnapur - 767062 | |
| Shree Ram College | B.A., B.Sc., B.Com. | At/po-mayabarha Rampur, Subarnapur - 767045 | +91 80932 27889 +91 99387 34752 |
| Siddhartha Degree College | B.A., B.Sc. | Garuda Campus Binka, Subarnapur - 767019 | |
| Sonepur College | B.A., B.Sc., B.Com. | Sonepur College, Sonepur Dist- Subarnapur - 767017 |
Subarnapur district at a glance
| Headquarters | Sonepur |
|---|---|
| Population (Census 2011) | 610,183 (6.10 lakh) |
| Area | 2,337 sq km |
| Density (2011) | 261 people per sq km |
| Sub-districts (8) | Binika P.S., Biramaharajpur P.S., Dunguripali P.S., Rampur P.S., Sonapur P.S., Subalaya P.S., Tarbha P.S., Ulunda P.S. |
| In Subarnapur | Subarnapur map and PIN codes |
| Bordering districts include | Boudh, Bargarh |
Population and area: Census of India 2011.