B.A., B.Sc. and B.Com. colleges in Puri, Odisha
How to succeed in graduate education: study tips for engineering, medical and graduate students.
Admissions
Many central and state universities admit B.A., B.Sc. and B.Com. students through CUET-UG; most other colleges admit on Class 12 marks through their university.
B.A., B.Sc. and B.Com. colleges in Puri, Odisha (48)
| College | Courses | Address | Phone numbers |
|---|---|---|---|
| A.D. Mahavidyalaya, Brahmagiri | B.A., B.Sc., B.Com. | A.D. Mohavidyalaya Brahmagiri, Puri - 752011 | |
| Astaranga Degree College, Astarang | B.A. | Puri - 752109 | |
| B.J.B. +3 College, Gadarodang, Brahmagiri, Puri | B.A. | Puri - 752011 | |
| Baba Bhimeswar Sanskrit College, Chapamanik | B.A. (Hons) | Santidham Chapamanik, Puri - 752011 | |
| Balanga College, Balanga, Puri | B.A., B.Sc., B.Com. | At/Po-Balanga, Dist-Puri - 752105 | |
| Bhakta Manein Smruti Degree Mahavidyalaya | B.A., B.Sc. | Kandagoda Kandagoda, Puri - 752011 | |
| Brahmaeswar Mahavidyalaya, Dharmakirti,Puri | B.A. | Dharmakirti, Khajuria, Dist-puri,pin-752011 Dharmakirti,po-khajuria,ps-brahmagiri,puri, Pin-752011 | |
| Chouda Mouza Bidyut Mahavidyalaya, Garhasanput | B.A., B.Sc. (Hons) | At- Chaudamauza Po- Garhsanput, Puri - 752060 | |
| College of Management and Technology | B.Sc. | Balighat, Puri Konark Marine Drive Road Near Electry Office - 752002 | |
| Dayavihar Degree College, Gadasahi, Kanas | B.A., B.Sc., B.Com. | At-dayavihar, Po-gadasahi Ps-kanas, Puri - 752017 | 06752-240030 |
| Gadibrahma College, Delanga | B.A. | At/Po-Delang, Pin-752015, Puri | |
| Gop College, Gop | B.A. (Hons), B.Sc., B.Sc. (Hons) | At/po- Gop Ps- Gop, Puri - 752110 | |
| Gopinath Dev Degree College, Pratap Purusottampur | B.A., B.Sc. | At/Po-Pratap Purusottampur,Ps-Chandanpur, Puri - 752012 | |
| Govt. Women's College, Puri | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons), B.Com. | Govt Womens College Station Road, Puri - 752002 | 06752-222268 |
| Gyanadevi Degree College, Kuanarpur Rench Puri | B.A. | At-Kuanarpur Po-Rench,Pin-752114, Puri | |
| H.D.V. Science College, Panaspada, Puri | B.A., B.Sc. | At/Po-Panasapada,Ps-Barahmagiri,Dist-Puri - 752011 | |
| IMT Pharmacy College, Puri | B.Sc. (Hons) | Sai Bihar New Nabakalabara Road Gopalpur, Puri - 752004 | |
| Indira Gandhi Degree Women's College, Nimapara | B.A., B.Sc. | At-womens College Road, Po-nimapada Via/ps-nimapada, Puri - 752106 | |
| Institute of Technology & Management Studies, Praja Niketan, Nimapara, Puri | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons) | At-Nimapara Po-Nimapara, Puri - 752106 | +91 63708 91755 |
| Kalinga Degree College Astarang | B.A., B.Sc. | Kalinga Degree College,AT/PO/PS-Astarang,DIST-Puri - 752109 | |
| Kalyanpur College, Kalyanpur, Puri | B.A., B.Sc. | At/Po- Kalyanpur Ps-Delang, Puri - 752015 | |
| Kanas College, Kanas, Puri | B.A., B.Sc. | At-kanas Degree College, Po-kanas,dist-puri,odisha - 752017 | |
| Kandakhai College of Sc. & Arts, Kandakhai, Bajarkote, Puri | B.A., B.A. (Hons), B.Sc., B.Sc. (Hons) | At-Kandakhai, Po-Bajrakote Via-Parikud, Dist-Puri - 752032 | |
| Kasturaba Gandhi Womens College | B.A. | Manikadeipur Pipili, Puri - 752104 | |
| Konark Bhagabati College, Konark | B.A., B.A. (Hons), B.Sc. (Hons) | At-Konark Bhagabati Mahavidyalaya, Po/Ps-konark, Puri - 752111 | |
| Konark Women's College, Sarada, Konark | B.A., B.A. (Hons) | Konark Women's Degree College At/po=sarada, Puri - 752111 | |
| M.G. College of Education and Tech. Astarang | B.A. | Lect in Edn M.g.college of Edn and Tech, Puri - 752109 | |
| M.G.M. College of Edn. & Tech., Kousalyagang, Puri | B.A., B.A. (Hons) | Pubasasan,kausalyaganga,puri Pipili - 751002 | |
| Mangala Mahavidyalaya, Kakatpur | B.A., B.Sc., B.Com. | Puri - 752108 | |
| Netrananda Sahoo Women's College, Kakatpur | B.A. | At/po/ps-kakatpur, Puri - 752108 | |
| Nigamananda Mahila Degree Mahavidyalaya | B.A., B.Sc., B.Com. | AT- Nigamananda Mahila Degree Mahavidyalaya, PO- Brahmakundi, Dist- Puri, PIN-752113 R.D.Womens University, Bhoinagar | |
| Nimapara Autonomous College, Nimapara | B.A., B.A. (Hons), B.Sc. (Hons), B.Com. | Nimapara Autonomous College At/Po-Nimapara, Puri - 752106 | |
| Panchayat College +3, Godiput Matiapada, Puri | B.A. (Hons) | At-Haripur,PO-Godiput Matiapada,Delanga Puri Delanga - 752050 | |
| Panchayat Degree College of Edn. & Tech. Satapada, Puri | B.A., B.Sc., B.Sc. (Hons) | At/Po-Satapada, Via-Brahmagiri, Dist-Puri Brahmagiri - 752011 | |
| Pipli College, Pipli | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons), B.Com. | Pipli College Jaypurkilla, Puri - 752104 | |
| R.D. Chilika Mahavidyalaya, Chilika, Nuapada, Puri | B.A., B.Sc. | At/po Chilika Nuapada Ps Krushnaprasad Via Krushnaprasad, Puri - 752032 | |
| Raghunath Sanskrit Mahavidyalaya | B.A. | At- Brahmana Alandia, P.O- Pratap Purusottampur Via-Chandanpur, Dist.- Puri - 752012 | |
| Ratanpur Science Degree College, Udayapur, Astarang | B.A. | At/Po-Udayapur, Puri - 752109 | |
| Regional Degree College | B.Sc. | At- Petaghai Po- Nimapara, Puri - 752106 | |
| S.M.S. College, Chitrakarasahi, Puri | B.A., B.Sc., B.Com. | Surajmal Saha College Mangala Ghat Sterling Road, Puri - 752001 | +91 98610 33151 +91 94391 43345 |
| S.S. Mahavidyalaya, Baliput, Puri | B.A. | Puri - 752045 | |
| Sarala Degree Residential College ,srirampur | B.A., B.Sc., B.Com. | Srirampur Kakatpur, Puri - 752108 | |
| SCS (Auto) College, Puri | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons), B.Com. | Chandan Hajuri Road Puri - 752001 | 06752-222055 |
| Shree Ganesh Plus Three Science Residental College | B.Sc. | Astaranga Astaranga, Puri - 752109 | |
| Shri Sadashiva Campus | B.A. | Central Sanskrit University Shri Sadashiva Campus, Puri Chandan Hazuri Road, Puri - 752001 | 06752-223439 +91 94378 31314 |
| Swadhin Plus Three Residential College | B.Sc. | Puri - 752106 | |
| U.G.S. Mahavidyalaya, Sakhigopal | B.A., B.Sc., B.Com. | At/Po-Sakhigopal Ps-Satyabadi, Puri - 752014 | +91 84800 10147 |
| Xim University, Bhubaneswar | B.A., B.A. (Hons), B.Sc. (Hons), B.Com. | XIM University, New Campus, Plot No. 12(A) Nijigada, Kurki, Puri - 752050 | 0674-2377700 0674-6647777 |
Puri district at a glance
| Headquarters | Puri |
|---|---|
| Population (Census 2011) | 1,698,730 (16.99 lakh) |
| Area | 3,479 sq km |
| Density (2011) | 488 people per sq km |
| Sub-districts (15) | Astaranga P.S., Brahmagiri P.S., Chandanpur P.S., Delanga P.S., Gadisagada P.S., Gop P.S., Kakatpur P.S., Konark P.S., Krushna Prasad P.S., Nimapada P.S., Pipili P.S., Puri (M) P.S., Ramachandi P.S., Sadar P.S., Satyabadi P.S. |
| In Puri | Puri map and PIN codes |
| Bordering districts include | Khordha |
Population and area: Census of India 2011.