B.A., B.Sc. and B.Com. colleges in Kendrapada, Odisha
How to succeed in graduate education: study tips for engineering, medical and graduate students.
Admissions
Many central and state universities admit B.A., B.Sc. and B.Com. students through CUET-UG; most other colleges admit on Class 12 marks through their university.
B.A., B.Sc. and B.Com. colleges in Kendrapada, Odisha (30)
| College | Courses | Address | Phone numbers |
|---|---|---|---|
| Aul College Aul, Kendrapara | B.A., B.Sc., B.Com. | Aul College,Aul At/PO- Aul, Kendrapada - 754219 | |
| B.P.College,Antei, Kendrapara | B.A., B.Sc. | Biju Pattanaik College, Antei AT/PO- Antei, Via- Kolar, Kendrapada - 754162 | |
| B.R.Science College,Hatasahi Kacheri,Kendrapara | B.A., B.Sc. | Barha Regional Science College Hatasahi Kachery, Kendrapada - 755016 | |
| Barapora Mohavidyalaya Barapara, Pattamundai, Kendrapara | B.A. | At-baramohanpur Ps-pattamundai, Kendrapada - 754245 | |
| Biruppa College,Indupur, Kendrapara | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons), B.Com. | At/po-indupur Dist-kendrapara, Kendrapada - 754214 | |
| Brahmani College, Dandisai, Kendrapara` | B.A., B.A. (Hons), B.Sc., B.Sc. (Hons), B.Com. | Brahmani college, At/P.O.- Dandisahi, Kendrapara, Odisha, PIN-754240, Kendrapada | |
| Chitrotpala Women's College, Korua, Kendrapara | B.A. | At/Po-Korua,Via- Tyendakura, Dist -Kendrapara,Pin -754134, Kendrapada | 0671-2768071 |
| Debray Samarsing College, Ganeswarpur, Kendrapara | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons), B.Com. | At-ganeswarpur Po-mohanpur, Kendrapada - 755004 | |
| Delta Degree College,Narayani Vihar,Bhitar Bampu, Kendrapara | B.A. (Hons) | At-Bhitarbampu Po-Janarabarimul, Kendrapada - 754210 | |
| Derabis College,Derabis, Kendrapara | B.A., B.Sc. | At-Derabish Po-Derabish,Via-Derabish, Kendrapada - 754289 | |
| Derabish Degree Mahila Mahavidyalaya | B.A. (Hons) | At/Po-Chatrachakada, Kendrapada - 754289 | |
| H.N.S.College,Chandol, Kendrapara | B.A., B.Sc. | At-chandol Po-chandol, Kendrapada - 754208 | |
| Karilopatna College, Karilopatna,Kendrapara | B.A., B.Sc., B.Com. | Kendrapada - 754223 | |
| Kendrapara Autonomous College, Kendrapara, | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons), B.Com. | Kajala Kendrapara, Kendrapada - 754211 | |
| Kendrapara Evening College,Kendrapara | B.A. (Hons) | Kendrapara Evening Degree College, Kendrapara, Kendrapada - 754211 | |
| Korua Women's College, Korua,Kendrapara | B.A. | at/po-korua kendrapara, Kendrapada - 754134 | |
| L.B.College,Ayatpur, Kendrapara | B.A., B.Com. | At-ayatpur, Po- Bhuinpur Block- Aul, Kendrapada - 754239 | |
| Loknath Mohavidyalaya, Korua,Patkura, Kenedrapara | B.A., B.Sc., B.Com. | Kendrapada - 754134 | |
| Marshaghai College,Marshaghai, Kendrapara | B.A. (Hons), B.Sc., B.Sc. (Hons), B.Com. | marshaghaicollege marshaghai,kendrapara, Kendrapada - 754213 | |
| Olaver College,Olaver, Kendrapara | B.A., B.Sc. (Hons), B.Com. | At-olaver Po- Olaver, Kendrapada - 754227 | |
| Pattamundai College, Pattamundai,Kendrapara | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons), B.Com. (Hons) | Kendrapada - 754215 | |
| Pattamundai Women's College, Pattamundai, Kendrapara | B.A. | Pattamundai Womens Degree College Pattamundai, Kendrapada - 754215 | 0674-2542644 |
| Rnm Institute of Higher Studies | B.A., B.Sc., B.Com. | Basantpur Tyendrakura, Kendrapada - 754134 | |
| S.N.College,Rajkanika, Kendrapara | B.A., B.Sc., B.Com. | At/po Rajkanika Dist Kendrapara, Pin-754220, Kendrapada | |
| S.S.B.College,Mahakalpara, Kendrapara | B.A., B.Sc., B.Com. | Ssb College, Mahakalapara Principal,ssb College, Mahakalapara, Kendrapada - 754224 | +91 89173 23409 |
| Sri Sri Jagannath Mohavidyalaya,Rajnagar, Kendrapara | B.A. (Hons), B.Sc., B.Sc. (Hons), B.Com. | Kendrapada - 754225 | |
| Thakur Nigamananda Mohavidyalaya,Niigama Vihar, Babar, Kendrapara | B.A. | Nigam Vihar Babar, Kendrapada - 754245 | |
| Tulasi Women's College, Kendrapara | B.A., B.Sc., B.Com. | Gopa, Kendrapada - 754211 | 06727-232375 |
| U.K.Mahavir College, Madanpur, Kendrapara | B.A., B.Com. | Kendrapada - 754246 | +91 99370 99370 |
| V.H.J.Mohavidyalaya, Nikirai,Kendrapara | B.A. (Hons) | Kendrapada - 754214 |
Kendrapara district at a glance
| Headquarters | Kendrapara |
|---|---|
| Population (Census 2011) | 1,440,361 (14.40 lakh) |
| Area | 2,644 sq km |
| Density (2011) | 545 people per sq km |
| Sub-districts (12) | Aali P.S., Derabish P.S., Jamboo Marine P.S., Kendrapara P.S., Kendrapara Sadar P.S., Mahakalapada P.S., Marsaghai P.S., Nikirai P.S., Patkura P.S., Pattamundai P.S., Rajkanika P.S., Rajnagar P.S. |
| In Kendrapara | Kendrapara map and PIN codes |
| Bordering districts include | Cuttack, Jagatsinghpur |
Population and area: Census of India 2011.