B.A., B.Sc. and B.Com. colleges in Ganjam, Odisha
How to succeed in graduate education: study tips for engineering, medical and graduate students.
Admissions
Many central and state universities admit B.A., B.Sc. and B.Com. students through CUET-UG; most other colleges admit on Class 12 marks through their university.
B.A., B.Sc. and B.Com. colleges in Ganjam, Odisha (65)
| College | Courses | Address | Phone numbers |
|---|---|---|---|
| Anchalika Degree College, Jagannathprasad | B.A. (Hons) | Jagannath Prasad, Ganjam - 761121 | |
| Anchalika Mahavidyalaya, Kshetriyabarapur | B.A., B.Sc. | Anchalika Degree Mahavidyalaya At/po-kshatriyabarpur, Ganjam - 761123 | |
| Anchalika Science College, Ballipadar | B.A. (Hons) | Anchalika Science Degree College Ballipadar At/po-ballipadar Dist-ganjam - 761117 | |
| Aska Science College, Aska | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons), B.Com. | Aska Science College, Aska Nuagaon, Aska, Ganjam - 761111 | |
| Aum Sai College of Paramedical | B.Sc. | Sai Vihar, Near Haladiapadar Junction, Nh-16, Ganjam - 760003 | +91 82496 71037 +91 94380 17856 |
| Bellaguntha Science College, Bellaguntha | B.A. | Kabichandra Bihar Bellaguntha, Ganjam - 761119 | +91 80934 81418 |
| Belleswar Mahavidyalaya, Gondola | B.A. (Hons) | Sri Beleswara degree mahavidyalaya Gondala, Ganjam - 761003 | |
| Berhampur City College, Berhampur | B.A. (Hons), B.Sc., B.Sc. (Hons), B.Com. | Berhampur Ambapua, Ganjam - 760011 | |
| Bighnesh Residential Degree College | B.A. | 300,Main Road, Besides Bank Of India, Ganjam - 761104 | |
| Biju Patnaik Science Degree College Badagada Ganjam | B.A. | At/Po/Ps- Badagda, Block- Surada, Pin- 761109, Dist- Ganjam, Odisha | |
| Biju Patnaik Women's College, Digapahandi | B.A. | At/po-digapahandi, Ganjam - 761012 | |
| Binayak Acharya College, Berhampur | B.A., B.Sc., B.Com. | Near Haradakhandi Square PO-Panigrahipentho, Ganjam - 760006 | |
| Biswasroy Science College, Pattapur | B.A., B.Sc. | Biswasray Science College, Pattapur At/Po- Pattapur, Ganjam - 761013 | |
| Chatrapur Women's College, Chatrapur | B.A. | Chatrapur Womens Degree College do, Ganjam - 761020 | 06811-263460 |
| Chikiti Mahavidyalaya, Chikiti | B.A., B.Sc., B.Com. | Ganjam - 761010 | 0680-2497287 |
| DM Science College, Gallery | B.A. | At/po- Gallery Tarasingi, Bhanja Nagar, Ganjam - 761141 | |
| Gangadhar Sahu Science Degree College | B.A., B.Sc. | At/po-hatiota P.s- K.s Nagar, Ganjam - 761117 | |
| Ganjam College, Ganjam | B.A., B.Sc., B.Com. | Ganjam College, Ganjam 6811291456 - 761026 | 06811-254328 |
| Gayatri Institute of Computer and Management Hinjilicut | B.A., B.Sc., B.Com. | Gayatri Institute of Computer and Management Vidyakunj, Rangunipalli,hinjilicut Po-badakhandi, Via-samarjhol Chhaka, Ganjam - 761102 | +91 94372 60429 +91 79786 97631 |
| Gayatri Institute of Science and Technology, Berhampur | B.Sc. (Hons) | Gayatri Institute of Science and Technology Ganju, Ganjam - 761002 | |
| Gopalpur College, Gopalpur On Sea Ganjam Odisha | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons), B.Com. (Hons) | Main Road, Gopalpur on sea Gopalpur, Ganjam - 761002 | 0680-2343578 |
| Government Science College, Chatrapur | B.A. (Hons), B.Sc., B.Sc. (Hons), B.Com. | Near N.H. - 16 Jail Road, Ganjam - 761020 | 06762-224420 |
| Govt Degree College Dharakote | B.A. | Dharakote Dharakote Main Road, Ganjam - 761107 | |
| K.B.V. Mahavidyalaya, Kabisuryanagar | B.A., B.Sc., B.Com. | Kabisurya Nagar, Ganjam - 761104 | |
| K.M. Science College, Narendrapur | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons) | Khetramohan Science Degree College Narendrapur, Ganjam - 760007 | |
| Kalam Institute of Management Studies | B.Sc., B.Sc. (Hons) | Govinda Vihar Govindapur, Ganjam - 761003 | |
| Kesaba Panda Degree Womens College Surada | B.A. | At-surada Po/ps-surada, Ganjam - 761108 | |
| Keshpur College, Keshpur | B.A., B.Sc. | Keshpur College, Keshpur Panditgaon, Ganjam - 761029 | |
| Khallikote Unitary University | B.A., B.Sc., B.Com. | P.B.No:20 B B Road, Ganjam - 760001 | |
| Khemundi College, Digapahandi | B.A., B.Sc., B.Com. | At-p.l.n.pur, Pudamari Road, Po- Digapahandi,dist- Ganjam,pin-761012 | 06814-247349 |
| Ksub College | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons), B.Com. | K.s.u.b College Bhanjanagar, Ganjam - 761126 | |
| L.N. Degree College, Kodala | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons) | Laxminarayan Degree College, Kodala Ganjam, Odisha. - 761032 | |
| Lingaraja Institute of Medical Science | B.Sc. | NH-16, Jagannathpur Junction, Berhampur Bypass, Ganjam - 760007 | +91 73810 35451 +91 73810 35450 |
| Mahamayee Mahila Mahaidyalaya, Berhampur | B.A., B.Sc., B.Com. | Meenakshi Nagar Near New Mango Market, Ganjam - 760002 | 0680-2225335 |
| N.B.C. College, Kendupadar | B.A., B.Sc. | Ganjam - 761122 | |
| Nabaghana Nayak Degree Colege, P Nuagaon | B.A., B.Sc. | At- P Nuagon Po- B Nuagaon Ps- Beguniapada, Ganjam - 761035 | |
| Niranjan Government Women's College, Aska | B.A. | Niranjan Government Women's College Khambeswari Patna, Ganjam - 761110 | |
| Nrusinganath DEGREE COLLEGE, Mahanadapur | B.A. | Mahanadapur Ganjam - 761026 | |
| NSB College, Nuvapada | B.A. | N.S.B.Mahavidyalaya Nuvapada, Ganjam - 761011 | |
| Pallishree Mahila Mahavidyalaya | B.A., B.Sc. | At-banaram Chandrapur,po-bada Pankalabadi, Ganjam - 761118 | |
| Pandit Nilakantha Utkal Academy Degree College Chatrapur | B.A. | At-Fish Market Road Po/Ps-chatrapur, Ganjam - 761020 | |
| Pearl Academy | B.Sc. | Ganjam - 760001 | +91 94384 30140 +91 82499 73767 |
| People's College, Buguda | B.A., B.Sc. | At- Baradipalli Po- Biranchipur, Ganjam - 761143 | |
| Polasara Science College, Polasara | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons) | Ganjam - 761105 | |
| R.C.M. Science College, Khallikote | B.A., B.Sc., B.Com. | R.C.M. Science College At/Po-Khallikote, Ganjam - 761030 | 06810-291341 |
| Ram Narayan Degree College, Dura | B.A., B.Sc. | At/Po - Dura Via - Berhampur, Ganjam - 760010 | |
| Ramjee Degree Mahavidyalaya, Bhishmagiri | B.A., B.A. (Hons), B.Sc., B.Sc. (Hons) | Ramajee Mahavidyalaya,Bhismagiri, Ganjam - 761055 | |
| Rushikulya Degree College, Surada | B.A. | Rushikulya Degree College Surada, Ganjam - 761108 | |
| S.B.P. Mahavidyalaya, Samantiapalli | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons) | At/Po- Samantiapalli via-patrapur PIN- 761004, Ganjam | 0680-2642231 |
| Sabitri Women's College, Bhanjanagar | B.A., B.Sc. | At/po-bhanjanagar Swc College, Bhanjanagar, Ganjam - 761126 | |
| Saheed Bhagat Singh Degree College, Khandadeuli | B.A. | Khanddeuli Rambha, Ganjam - 761028 | |
| Samrat College | B.Sc. | Khodasing Main Road, Ganjam - 760010 | |
| Saraswati Degree Vidya Mandir, Neelakantha Nagar, Berhampur | B.Sc. | Neelakantha Nagar Near Mango Market, Ganjam - 760002 | +91 94377 23127 |
| SBRG (Autonomous) Women's College, Berhampur | B.A. (Hons), B.Sc., B.Sc. (Hons), B.Com. | Khallikote College Road Infront of Osrtc Garage, Ganjam - 760001 | 0680-2220556 |
| Science College, Hinjilicut | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons), B.Com. | Science College (autonomous) Hinjilicut Main Road, Hinjilicut, Ganjam - 761102 | 06811-280024 |
| Science College, Konkorada | B.A., B.Sc., B.Com. | At-Konkorada Po- Konkorada, Ganjam - 761144 | |
| Science Degree College Kukudakhandi Ganjam | B.Sc., B.Sc. (Hons), B.Com. (Hons) | Back Side of Tahasil Office Main Road Kukudakhandi, Ganjam - 761100 | |
| Sevananda Saraswati Degree Mahavidyalaya | B.A., B.Com. | At/Po- Bamakoyi Via- Bamakoyi, Ganjam - 761042 | |
| Sri Aurobindo Institute of Higher Education, Research and Studies | B.A., B.Sc., B.Com. | Brahma Nagar 3rd Lane Near U. P. School, Ganjam - 760001 | |
| Sri Jagannath Mahavidyalaya, Rambha | B.A. | Indira MargRambha Dist-Ganjam - 761028 | |
| Tara Tarini College, Purushottampur | B.A., B.Sc. | I/c Tara Tarini College, Ganjam - 761018 | |
| TSD College, B.D. Pur | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons) | Ganjam - 761120 | |
| Udaya Pratap Science College, Shegada | B.A., B.Sc., B.Com. | Udaya Pratap Science Degree College, Sheragada(Gm.) At/Po- Sheragada, Dist- Ganjam, Odisha - 761106 | |
| Vedbyash Residential Degree College, Berhampur | B.A., B.Sc. | Ambapua Berhampur, Ganjam - 760010 | |
| Yashoda Womens College Degree | B.A., B.Sc. | Raula Street SBI Road, Ganjam - 761026 | +91 63717 49182 |
Ganjam district at a glance
| Headquarters | Chhatrapur |
|---|---|
| Population (Census 2011) | 3,529,031 (35.29 lakh) |
| Area | 8,206 sq km |
| Density (2011) | 430 people per sq km |
| Sub-districts (29) | Arjyapalli Marine P.S., Asika P.S., Badagada P.S., Bhanjanagar P.S., Brahmapur (M.Corp.) P.S., Brahmapur Sadar P.S., Buguda P.S., Chamakhandi P.S., Chhatrapur P.S., Dharakote P.S., Digapahandi P.S., Gangapur P.S., Ganjam P.S., Golanthara P.S., Gopalpur P.S., Hinjili P.S., Jagannath Prasad P.S., Jarada P.S., Kabisuryanagar P.S., Khalikote P.S., Kodala P.S., Nuagaon P.S., Patapur P.S., Polasara P.S., Purusottampur P.S., Rambha P.S., Seragad P.S., Surada P.S., Tarasingi P.S. |
| In Ganjam | Ganjam map and PIN codes |
| Bordering districts include | Nayagarh |
Population and area: Census of India 2011.